查看完整版本: [-- FIVB中的田佳资料 --]

蕊网论坛 -> 〖中国沙排〗 -> FIVB中的田佳资料 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

特懒 2006-04-13 11:25

FIVB中的田佳资料


田佳

FIVB编号 # 102166

年龄 (生日) 25 (09.02.1981)
国籍: 中国
籍贯:北京
语言:中文

身高:177 cm
体重:68 kg

军人
爱好音乐

比赛经历
---------------
赛季 赛地 赛伴 名次 名次奖(美元) 奖金(美元)获得点数
-----------------------------
2005 Acapulco MEX L.Wang 13 1125 1125 60
2005 Salvador BRA L.Wang 9 1500 1500 80
2005 Klagenfurt AUT Wang Fei 3 5375 5375 224
2005 Paris FRA Wang Fei 3 5375 5375 224
2005 Espinho POR Wang Fei 5 2500 2500 120
2005 St-Petersburg RUS Wang Fei 5 2500 2500 120
2005 Stavanger NOR Wang Fei 3 5375 5375 224
2005 Berlin GER Wang Fei 3 7000 10500 400
2005 Gstaad SUI Wang Fei 2 5500 5500 180
2005 Milan ITA Wang Fei 5 2500 2500 120
2005 Osaka JPN Wang Fei 5 2500 2500 120
2005 Shanghai CHN Wang Fei 4 3000 3000 140
2004 Athens, Greece GRE Wang Fei 9 0 0 0
2004 Mallorca ESP Wang Fei 13 1125 875 54
2004 Stavanger NOR Wang Fei 17 750 750 36
2004 Berlin GER Zhang Xi 17 1250 1250 60
2004 Gstaad SUI Zhang Xi 17 750 750 36
2004 Osaka JPN Wang Fei 25 500 500 18
2004 Shanghai CHN Wang Fei 9 1500 1250 72
2004 Rhodes GRE Wang Fei 13 1125 875 54
2004 Fortaleza BRA Wang Fei 4 3000 2500 126
2003 Rio de Janeiro BRA Wang Fei 17 750 1750 80
2003 Los Angeles USA Wang Fei 4 4500 4500 210
2003 Milan ITA Wang Fei 1 7500 3500 150
2003 Bali INA Wang Fei 1 7500 3500 150
2003 Lianyungang CHN Wang Fei 5 2000 1000 90
2003 Osaka JPN Wang Fei 9 1250 750 60
2003 Klagenfurt, Austria AUT Wang Fei 17 1125 1125 52
2003 Marseille, France FRA Wang Fei 5 2875 2875 162
2003 Stavanger, Norway NOR Wang Fei 5 2000 1000 90
2003 Berlin GER Wang Fei 17 1250 1250 60
2003 Gstaad SUI Wang Fei 9 1250 750 60
2003 Rhodes GRE Wang Fei 17 875 375 30
2002 Maoming Open CHN Wang Fei 5 2225 1112.5 90
2002 Osaka Open JPN Wang Fei 5 2225 1112.5 90
2002 Klagenfurt Grand Slam AUT Wang Fei 5 2735 1515 120
2002 Rhodes Open GRE Wang Fei 9 1300 650 60
2002 Marseille Grand Slam FRA Wang Fei 25 587.5 412.5 20
2002 Montr?l 2002 CAN Wang Fei 9 1300 650 60
2002 Stavanger Open NOR Wang Fei 9 1300 650 60
2002 Gstaad Open SUI Wang Fei 25 550 275 15
2002 Madrid Open ESP Wang Fei 9 1300 650 60
2001 Hong Kong (Hong Kong) HKG Wang Fei 7 2000 1500 90
2001 Maoming (China) CHN Wang Fei 7 2000 1500 90
2001 Osaka (Japan) JPN Wang Fei 17 750 750 36
2001 Klagenfurt (Austria) AUT Wang Fei 17 750 625 50
2001 Espinho (Portugal) POR Wang Fei 17 750 750 36
2001 Marseille (France) FRA Wang Fei 9 1875 1625 90
2001 Gran Canaria (Spain) ESP Wang Fei 13 1125 875 54
2001 Xylokastro (Greece) GRE Wang Fei 9 450 0 12
2001 Gstaad (Switzerland) SUI Wang Fei 9 1500 1250 72
2001 Macau (Macau) MAC Wang Fei 5 2500 2000 108
2000 Sydney Olympic Games AUS Zhang Jingkun 19 0 0 0
2000 Dalian (China) CHN Zhang Jingkun 7 1500 1500 85
2000 Osaka (Japan) JPN Zhang Jingkun 13 1000 500 51
2000 Espinho (Portugal) POR Zhang Jingkun 17 750 250 34
2000 Marseille (France) FRA Zhang Jingkun 13 1000 500 51
2000 Berlin (Germany) GER Zhang Jingkun 9 1250 750 68
2000 Chicago(USA) USA Zhang Jingkun 25 1000 0 30
2000 Gstaad (Switzerland) SUI Zhang Jingkun 13 1000 500 51
2000 Toronto (Canada) CAN Zhang Jingkun 17 750 250 34
2000 Cagliari (Italy) ITA Zhang Jingkun 25 500 250 17
2000 Rosarito (Mexico) MEX Zhang Jingkun 17 750 250 34
2000 Vitoria (Brazil) BRA Zhang Jingkun 25 500 250 17
1999 Salvador de Bahia (Brazil) BRA Zhang Jingkun 37 0 0 10
1999 Dalian (China) CHN Han 37 0 0 10
1999 Osaka (Japan) JPN Han 37 0 0 10
1999 Espinho (Portugal) POR Han 25 500 500 17
1999 Marseille (France) FRA Han 41 0 0 9
1999 Toronto (Canada) CAN Han 41 0 0 7
1998 Salvador BRA Zhou Suhong 41 0 0 7
1998 Dalian CHN Zhou Suhong 33 0 0 14
1998 Osaka JPN Zhou Suhong 25 400 300 17
1998 Espinho POR Zhou Suhong 25 400 300 17
1998 Marseille FRA Zhou Suhong 41 0 0 5


查看完整版本: [-- FIVB中的田佳资料 --] [-- top --]



Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 1.015625 second(s),query:2 Gzip disabled