查看完整版本: [-- FIVB中的王菲资料 --]

蕊网论坛 -> 〖中国沙排〗 -> FIVB中的王菲资料 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

特懒 2006-04-13 11:32

FIVB中的王菲资料


王菲

FIVB编号 # 102341

年龄 (生日) 24 (06.08.1981)
国籍: 中国
籍贯:洛阳
语言:中文

身高:183 cm
体重:68 kg


比赛经历
---------------
赛季 赛地 赛伴 名次 名次奖(美元) 奖金(美元)获得点数
-----------------------------
2005 Acapulco MEX Zhang 17 750 750 40
2005 Salvador BRA Zhang 25 500 500 20
2005 Klagenfurt AUT Tian Jia 3 5375 5375 224
2005 Paris FRA Tian Jia 3 5375 5375 224
2005 Espinho POR Tian Jia 5 2500 2500 120
2005 St-Petersburg RUS Tian Jia 5 2500 2500 120
2005 Stavanger NOR Tian Jia 3 5375 5375 224
2005 Berlin GER Tian Jia 3 7000 10500 400
2005 Gstaad SUI Tian Jia 2 5500 5500 180
2005 Milan ITA Tian Jia 5 2500 2500 120
2005 Osaka JPN Tian Jia 5 2500 2500 120
2005 Shanghai CHN Tian Jia 4 3000 3000 140
2004 Athens, Greece GRE Tian Jia 9 0 0 0
2004 Mallorca ESP Tian Jia 13 1125 875 54
2004 Stavanger NOR Tian Jia 17 750 750 36
2004 Osaka JPN Tian Jia 25 500 500 18
2004 Shanghai CHN Tian Jia 9 1500 1250 72
2004 Rhodes GRE Tian Jia 13 1125 875 54
2004 Fortaleza BRA Tian Jia 4 3000 2500 126
2003 Rio de Janeiro BRA Tian Jia 17 750 1750 80
2003 Los Angeles USA Tian Jia 4 4500 4500 210
2003 Milan ITA Tian Jia 1 7500 3500 150
2003 Bali INA Tian Jia 1 7500 3500 150
2003 Lianyungang CHN Tian Jia 5 2000 1000 90
2003 Osaka JPN Tian Jia 9 1250 750 60
2003 Klagenfurt, Austria AUT Tian Jia 17 1125 1125 52
2003 Marseille, France FRA Tian Jia 5 2875 2875 162
2003 Stavanger, Norway NOR Tian Jia 5 2000 1000 90
2003 Berlin GER Tian Jia 17 1250 1250 60
2003 Gstaad SUI Tian Jia 9 1250 750 60
2003 Rhodes GRE Tian Jia 17 875 375 30
2002 Maoming Open CHN Tian Jia 5 2225 1112.5 90
2002 Osaka Open JPN Tian Jia 5 2225 1112.5 90
2002 Klagenfurt Grand Slam AUT Tian Jia 5 2735 1515 120
2002 Rhodes Open GRE Tian Jia 9 1300 650 60
2002 Marseille Grand Slam FRA Tian Jia 25 587.5 412.5 20
2002 Montr?l 2002 CAN Tian Jia 9 1300 650 60
2002 Stavanger Open NOR Tian Jia 9 1300 650 60
2002 Gstaad Open SUI Tian Jia 25 550 275 15
2002 Madrid Open ESP Tian Jia 9 1300 650 60
2001 Hong Kong (Hong Kong) HKG Tian Jia 7 2000 1500 90
2001 Maoming (China) CHN Tian Jia 7 2000 1500 90
2001 Osaka (Japan) JPN Tian Jia 17 750 750 36
2001 Klagenfurt (Austria) AUT Tian Jia 17 750 625 50
2001 Espinho (Portugal) POR Tian Jia 17 750 750 36
2001 Marseille (France) FRA Tian Jia 9 1875 1625 90
2001 Gran Canaria (Spain) ESP Tian Jia 13 1125 875 54
2001 Xylokastro (Greece) GRE Tian Jia 9 450 0 12
2001 Gstaad (Switzerland) SUI Tian Jia 9 1500 1250 72
2001 Macau (Macau) MAC Tian Jia 5 2500 2000 108
2000 Dalian (China) CHN Ge Rui 13 1000 500 51
1999 Dalian (China) CHN Ge Rui 41 0 0 7
1998 Dalian CHN Kang 41 0 0 7

ayumi98 2006-04-18 02:12
到08年都是当打年龄哦````

宋婉秋 2006-04-18 09:32
选的那张照片有点儿不好看~~


查看完整版本: [-- FIVB中的王菲资料 --] [-- top --]



Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 1.031250 second(s),query:3 Gzip disabled